| 型号 | PN4600-H | PN5200-H | PN5800-H | PN6150-H | PN6000-H |
| 排量 | 45.8 cc | 50.8 cc | 54 cc | 61.5 cc | 54.5 cc |
| 额定功率 | 1.8 kW | 2.1 kW | 2.4 kW | 2.7 kW | 3.0 kW |
| 导板长度 | 16″/ 18″ | 18″/ 20″ | 18″/ 20″ | 18″/ 20″ /22″ | 18″/ 20″ |
| 节距 | 3/8″ / .325″ | .325″ | .325″ | .325″ | .325″ |
| 怠速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 燃油箱容量 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 链条油箱容量 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 燃油混合比 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 |
| 净重/毛重 | 5.8/7.0 kg | 5.8/7.2 kg | 5.9/7.3 kg | 6.0/7.4 kg | 5.9/7.3 kg |


