- 气缸数量: 2
- 排量: 212cc
- 缸径*冲程: 56x43mm
- 输出功率: 7.3kw/5500rpm
- 净重:40(S)/ 44.3(L)kg
- 艉板高度:430(S)/ 557(L)mm
| 参数 | PNF9.9 |
| 气缸数 | 2缸 |
| 排量 | 212cc |
| 缸径*行程 | 56*43mm |
| 压缩比 | 9.3 |
| 全油门转速范围 | 5000-6000 |
| 输出功率 | 7.3kW(9.9HP) @5500 rpm |
| 燃油/进气系统 | SOHC |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 排气方式 | 水下排气 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 点火系统 | CDI |
| 交流发电机输出 | 6A |
| 起动系统 | 手起动 |
| 发动机机油容量 | 0.8L |
| 齿轮比 | 2.08 |
| 换档方式 | F-N-R |
| 艉板高度 | 431mm 565mm |
| 重量 | 40kg 44.3kg |
| 转向角度 | ±43° |
| 油箱容积 | 24L |








