- 气缸数量: 1
- 排量: 143cc
- 缸径*冲程: 63x46mm
- 输出功率: 5.1kw/5500rpm
- 净重:27(S)/ 28(L)kg
- 艉板高度:435(S)/ 562(L)mm
| 参数 | PNF6.8 | PNF6 |
| 气缸数 | 1缸 | 1缸 |
| 排量 | 143cc | 139cc |
| 缸径*行程 | 63*46mm | 62*46mm |
| 压缩比 | 8.9 | 8.9 |
| 全油门转速范围 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| 输出功率 | 5.1kW(6.8HP) @5000 rpm | 4.4kW(6HP) @5000 rpm |
| 燃油/进气系统 | OHV | OHV |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 排气方式 | 水下排气 | 水下排气 |
| 冷却系统 | 水冷 | 水冷 |
| 点火系统 | CDI | CDI |
| 交流发电机输出 | / | / |
| 起动系统 | 手起动 | 手起动 |
| 发动机机油容量 | 0.6L | 0.6L |
| 齿轮比 | 2.08 | 2.08 |
| 换档方式 | F-N-R | F-N-R |
| 艉板高度 | 435mm 562mm |
435mm 562mm |
| 重量 | 27kg 28kg |
27kg 28kg |
| 转向角度 | ±90° | ±90° |
| 油箱容积 | 12L(外置)/1.1L(内置) | 12L(外置)/1.1L(内置) |








