- Displacement: 864cc
- Rated Power And Speed: 41 kw@ 5750 RPM
- Full Throttle Speed Range: 5000~6000 RPM
- Neutral Idle: 750±50RPM
- Hold Idleweight: 850±50RPM
- Tail Plate Height: 122kg
- Transom height: 508mm
- SYSTEM:DI
| Characteristics | PNT60E | PNT40E | PNT55E |
| Motor Type | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder |
| Displacement | 864cc | 864cc | 864cc |
| Bore*stroke | 91.47×65.74mm | 91.47×65.74mm | 91.47×65.74mm |
| Gear Ratio | 2 | 2 | 2 |
| Full Throttle Speed Range | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| Idling Rpm | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| Max.prop Shaft Output | 44.1kW(60HP) @5500rpm | 29.4kW(40HP) @5500rpm | 41kW(55HP) @5500rpm |
| Alternator Output | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator |
| Transom Height (mm) | S: L: 508mm(20 in) XL: |
S: L: 508mm(20 in) XL: |
S: L: 508mm(20 in) XL: |
| Dry Weight(kg) | S: L: 113Kg XL: |
S: L: 113Kg XL: |
S: L: 113Kg XL: |
| Starter | Manual | Manual | Manual |
| Direction System | Remote/Manual | Remote/Manual | Manual |
| Trim&tilt | Manual | Manual | Manual |
| Built-in Fuel Tank(l) | 24L | 24L | 24 L |
| Fuel Induction System | DI | DI | DI |









