- Cylinder Number: 1
- Displacement: 103cc
- Bore * Stroke: 54x45mm
- Max Output: 3.7KW/5000rpm
- Transom Height: 444mm
| Characteristics | PNT6.8 | PNT6 | PNT5 |
| Motor Type | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Displacement | 103cc | 103cc | 103cc |
| Bore*stroke | 54x45mm | 54x45mm | 54x45mm |
| Gear Ratio | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Full Throttle Speed Range | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 |
| Idling Rpm | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |
| Max.prop Shaft Output | 5.0kW(6.8HP) @5000rpm | 4.4kW(6HP) @5000rpm | 3.7kW(5HP) @5000rpm |
| Alternator Output | / | / | / |
| Trailsum Heiylil (inin) | S: 381mm L: 508mm XL: |
S: 381mm L: 508mm XL: |
S: 381mm L: 508mm XL: |
| DryWeight(kg) | S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: |
S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: |
S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: |
| Starter | Manual | Manual | Manual |
| Direction System | Manual | Manual | Manual |
| Trim&tilt | Manual | Manual | Manual |
| Built-in Fuel Tank(l) | 12L(outside)/2.8L(inside) | 12L(outside)/2.8L(inside) | 12L(outside)/2.8L(inside) |
| Fuel Induction System | 1Carb | 1Carb | 1Carb |








