Four-Stroke
Two-Stroke
| Characteristics |
| Motor Type |
| Displacement |
| Bore*stroke |
| Gear Ratio |
| Full Throttle Speed Range |
| Idling Rpm |
| Max.prop Shaft Output |
| Alternator Output |
| Transom Height (mm) |
| Dry Weight(kg) |
| Starter |
| Direction System |
| Trim&tilt |
| Built-in Fuel Tank(l) |
| Fuel Induction System |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PNT175 | PNT150 | PNT60E | PNT40E | PNT55E | PNT70 | PNT60 | PNT45 | PNT40 | PNT30 | PNT25 | PNT15 | PNT9.9 | PNT9.8 | PNT15E | PNT12E | PNT10E | PNT6.8 | PNT6 | PNT5 | PNT3 | PNT2 | PNTW2.5 | PNTW2 |
| 6 Cylinder | 6 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 3 Cylinder | 3 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| 3032cc | 3032cc | 864cc | 864cc | 864cc | 849cc | 849cc | 703cc | 703cc | 496cc | 496cc | 246cc | 246cc | 169cc | 246cc | 246cc | 246cc | 103cc | 103cc | 103cc | 70cc | 50cc | 62cc | 52cc |
| 92.075×76.2mm | 92.075×76.2mm | 91.47×65.74mm | 91.47×65.74mm | 91.47×65.74mm | 72×69.5mm | 72×69.5mm | 80x70mm | 80x70mm | 72×61 mm | 72×61 mm | 56x50mm | 56x50mm | 50x43mm | 56x50mm | 56x50mm | 56x50mm | 54x45mm | 54x45mm | 54x45mm | 46x42mm | 42x36mm | 48x35mm | 44x34mm |
| 2.08 | 2.08 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 2.33 | 2 | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 5250-6000 | 5250-6000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-6000 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500~5500 | 5000-6000 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4000-5000 | 5500~6000 | 5000~6000 |
| 625 | 625 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 800±50 | 1000±50 | 1000±50 | 1000±50 | 1100±50 | 1100±50 | 750±50 | 750±50 | 950±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1200±50 | 1150±50 | 3100±200 | 2500±100 |
| 131kW(175HP) @5500rpm | 110kW(150HP) @5500rpm | 44.1kW(60HP) @5500 rpm | 29.4kW(40HP) @5500 rpm | 41kW(55HP) @5500 rpm | 51.5kW(70HP) @5500 rpm | 44.1kW(60HP) @5000 rpm | 33.5kW(45HP) @5000rpm | 29.4kW(40HP) @5000rpm | 22.1kW(30HP) @5000rpm | 18.4kW(25HP)@5000rpm | 11.2kW(15HP) @5000rpm | 7.4kW(9.9HP) @5000rpm | 7.2kW(9.8HP) @5500rpm | 11.2kW(15HP) @5000rpm | 8.9kW(12HP) @5000rpm | 7.4kW(10HP) @5000rpm | 5.0kW(6.8HP) @5000rpm | 4.4kW(6HP) @5000rpm | 3.7kW(5HP) @5000rpm | 2.2kW(3HP) @5000rpm | 1.5kW(2HP) @5000rpm | 2.1kW(2.5HP) @5500rpm | 1.5kW(2HP) @5500rpm |
| 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 3 | 3 | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | / | / | / | / | / | / | / | |||
| S: L: 635mm(25in) XL: | S: L: 635mm(25in) XL: | S: L: 508mm(20in) XL: | S: L: 508mm(20in) XL: | S: L: 508mm(20in) XL: | S: L: 571mm(22.5in) XL: | S: L: 571mm(22.5in) XL: | S: 424mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: | S: 424mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: | S: 423mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: | S: 423mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: | S: 440mm(17.3in) L: 567nlm(22.3 in) XL: 709mm(27.9 in) | S: 440mm(17.3in) L: 567nlm(22.3 in) XL: 709mm(27.9 in) | S: 435mm L: XL: | S: 430mm L: XL: | S: 430mm L: XL: | S: 430mm L: XL: | S: 381mm L: 508mm XL: | S: 381mm L: 508mm XL: | S: 381mm L: 508mm XL: | S: 381mm L: 508mm XL: | S: 381mm L: XL: | S: 381mm L: XL: | S: 381mm L: XL: |
| S: L: 240Kg XL: | S: L: 240Kg XL: | S: L: 113Kg XL: | S: L: 113Kg XL: | S: L: 113Kg XL: | S: L: 112Kg XL: | S: L: 112Kg XL: | S: 76.4Kg L: 78Kg XL: | S: 76.4Kg L: 78Kg XL: | S: 54.5Kg L: 58Kg XL: | S: 54.5Kg L: 58Kg XL: | S: 36Kg L: 37.5Kg XL: 39Kg | S: 36Kg L: 37.5Kg XL: 39Kg | S: 29Kg L: XL: | S: 33.7Kg L: XL: | S: 33.7Kg L: XL: | S: 33.7Kg L: XL: | S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: | S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: | S: 21 Kg L: 21.5Kg XL: | S: 16.5Kg L: 17.5Kg XL: | S: 10.6Kg L: XL: | S: 9.8Kg L: XL: | S: 10.3Kg L: XL: |
| Eletric | Eletric | Manual | Manual | Manual | Eletric | Eletric or manual | Eletric | Eletric or manual | Eletric or manual | Eletric or manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Remote | Remote | Remote/Manual | Remote/Manual | Manual | Remote control | Remote/Manual | Remote/Manual | Remote/Manual | Remote/Manual | Remote/Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Power Trim | Power Trim | Manual | Manual | Manual | Power Trim | Power Trim/Hydro Trim | Manual and Power Trim | Manual and Power Trim | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| 24 L | 24 L | 24L | 24L | 24 L | 24 L | 24 L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 12L(outside)/2.8L(inside) | 12L(outside)/2.8L(inside) | 12L(outside)/2.8L(inside) | 1.4L(inside) | 1.4L(inside) | 1.3L(inside) | 1.1L(inside) |
| DI | DI | DI | DI | DI | 3Carb | 3Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb | 1Carb |























