- 缸数:2
- 排量:703cc
- 缸径*行程:80x70mm
- 最大输出功率/转速:29.4KW/5000rpm
- 尾板高度:424mm/550mm
| Characteristics | PNT45 | PNT40 |
| Motor Type | 2 Cylinder | 2 Cylinder |
| Displacement | 703cc | 703cc |
| Bore*stroke | 80x70mm | 80x70mm |
| Gear Ratio | 2 | 2 |
| Full Throttle Speed Range | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Idling Rpm | 1000±50 | 1000±50 |
| Max.prop Shaft Output | 33.5kW(45HP) @5000rpm | 29.4kW(40HP) @5000rpm |
| Alternator Output | 3 | 3 |
| Transom Height (mm) | S: 424mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: |
S: 424mm(16.7 in) L: 550mm(21.7 in) XL: |
| Dry Weight(kg) | S: 76.4Kg L: 78Kg XL: |
S: 76.4Kg L: 78Kg XL: |
| Starter | Eletric | Eletric or manual |
| Direction System | Remote/Manual | Remote/Manual |
| Trim&tilt | Manual and Power Trim | Manual and Power Trim |
| Built-in Fuel Tank(l) | 24L | 24L |
| Fuel Induction System | 1Carb | 1Carb |








