Four-Stroke
Two-Stroke
| Characteristics |
| Motor Type |
| Displacement |
| Bore*stroke |
| Compression Ratio |
| Full Throttle Speed Range |
| Max.Prop Shaft Output |
| Fuel/induction System |
| Intake |
| Exhaust |
| Cooling |
| Ignition System |
| Alternator Output |
| Starter |
| Engine Oil Capacity |
| Gear Ratio |
| Gear Shift |
| Transom Height : |
| Dry Weight |
| Steering Angle(maximum) |
| fuel tank |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PNF175 | PNF150 | PNF135 | PNF70 | PNF60 | PNF50 | PNF50E | PNF40 | PNF30 | PND25 | PNF25E | PNF25 | PNF20 | PNF15 | PNF9.9 | PNF8 | PNF6 | PNF4 | PNF2.5 |
| 4 Cylinder | 4 Cylinder | 4 Cylinder | 4 Cylinder | 4 Cylinder | 4 Cylinder | 3 Cylinder | 3 Cylinder | 3 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder.OHV, |
| 2354cc | 2354cc | 2354cc | 996cc | 996cc | 996cc | 747cc | 747cc | 747cc | 498cc | 362cc | 362cc | 362cc | 362cc | 212cc | 212cc | 139cc | 139cc | 72cc |
| 88*99mm | 87*99mm | 87*99mm | 65*75mm | 65*75mm | 65*75mm | 65*75mm | 65*75mm | 65*75mm | 92*75mm | 63*58.1 mm | 63*58.1 mm | 63*58.1mm | 63*58.1mm | 56*43mm | 56*43mm | 62*46mm | 62*46mm | 54*31.5mm |
| 10 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.00 | |
| 5000-6300 | 5000-6300 | 5000-6300 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 3500-3750 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4500-5500 | 4000-5000 | 5250-5750 |
| 128.7kW(175HP) @5500 rpm | 110.3kW(150HP) @5500rpm | 99.3kW(135HP) @5500rpm | 51.5kW(70HP) @5500 rpm | 44.1kW(60HP) @5500rpm | 36.8kW(50HP) @5500 rpm | 36.8kW(50HP) @6000rpm | 29.4kW(40HP) @6000 rpm | 22.1kW(30HP) @6000 rpm | 9.6kW(30HP) @6000rpm | 18.4kW(25HP) @5500 rpm | 18.4kW(25HP) @5500 rpm | 14.7kW(20HP) @5500rpm | 11.0kW(15HP) @5500rpm | 7.3kW(9.9HP) @5500rpm | 5.9kW(8HP) @5000 rpm | 4.4kW(6HP) @5000rpm | 2.9kW(4HP) @4500rpm | 1.8kW(2.5HP) @5500 rpm |
| OHC | OHC | OHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | OHV | OHV | OHV | |
| Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller |
| Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water/Thermostatic Control | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | |
| TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | Cl | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | |||
| 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 16A | 12V 16A | 12V 16A | 12V 16A | 12V 16A | 12V 16A | 10A | 10A | 10A | 10A | 6A | 6A | / | / | / | |
| Manual/Electric | Manual/Electric | Manual/Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Manual/Eletric | Manual/Eletric | Manual/Eletric | Manual/Eletric | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| 6.7L | 6.7L | 6.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 0.8L | 0.8L | 0.6L | 0.6L | 0.4L |
| 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.077 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N |
| S: 508mm L: 635mm |
S: 508mm L: 635mm |
S: 508mm L: 635mm |
508mm | 508mm | 508mm | 508mm | 508mm | 508mm | S: 442mm L: 569mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 431mm L: 558mm |
S: 431mm L: 558mm |
S: 440mm L: 567mm |
S: 440mm L: 567mm |
381mm |
| S: 217kg L: 220kg |
S: 217kg L: 220kg |
S: 217kg L: 220kg |
110kg | 110kg | 110kg | 95kg | 94kg | 94 kg | 73kg | 60kg | 58kg | 53kg | 53kg | 41kg | 41kg | 28kg | 28kg | 17kg |
| ±30° | ±30° | ±30° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±43° | ±43° | ±90° | ±90° | 360° | |
| 24L | 24L | 24L | 24 L | 24L | 24 L | 24 L | 24L | 24 L | 24 L | 24L | 24 L | 24L | 24L | 24L | 24 L | 12L(outside)/1.1L(inside) | 12L(outside)/1.1L(inside) | 12L(outside)/0.9L(inside) |

















