产品参数

型号 PN2510 PN2300 PN2500N / -2A /-2B PN2700N / -2A /-2B
排量 25 cc 24 cc 25.4 cc 26.9 cc
额定功率 1.1 kW 0.9 kW 0.7 kW 1.0 kW
导板长度 10″/ 12″ 8″/10″/ 12″ 10″/ 12″ 10″/ 12″
节距 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
怠速 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm
燃油箱容量 190 ml 290 ml 230 ml 230 ml
链条油箱容量 140 ml 210 ml 160 ml 160 ml
燃油混合比 40:1 40:1 40:1 40:1
净重/毛重 2.5/3.0 kg 2.9/3.4 kg 3.0/3.8 kg 3.0/3.8 kg

相关产品