产品参数

型号 PN4600-8 PN5200-8 PN5800-8 PN6150-8 PN6000-8 PN3200E PN3200
排量 45.8 cc 50.8 cc 54 cc 61.5 cc 54.5 cc 31.8cc 31.8cc
额定功率 1.8 kW 2.1 kW 2.4 kW 2.7 kW 3.0 kW 1.5kW 1.5kW
导板长度 16″/ 18″ 18″/ 20″ 18″/ 20″ 18″/ 20″ /22″ 18″/ 20″ 14″/ 16″ 14″/ 16″
节距 3/8″ / .325″ .325″ .325″ .325″ .325″ 3/8″ 3/8″
怠速 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm
燃油箱容量 550 550 550 550 550 250 250
链条油箱容量 260 260 260 260 260 145 145
燃油混合比 40:1 40:1 40:1 40:1 40:1 40:1 40:1
净重/毛重 5.8/7.0 kg 5.8/7.2 kg 5.9/7.3 kg 6.0/7.4 kg 5.9/7.3 kg 4.1/5.7 kg 4.1/5.7 kg

相关产品