气缸数:3
排量:1056cc
缸径×行程:80×70mm
最大功率:55.1KW/4200rpm
船尾板高度:590mm
净重:≤158kg
| 参数 | PND50 | PND60 | PND75 |
| 发动机型式 | 3 Cylinder | 3 Cylinder | 3 Cylinder |
| 排量 | 1056cc | 1056cc | 1056cc |
| 缸径*行程 | 80*70mm | 80*70mm | 80*70mm |
| 齿轮传动比 | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
| 额定转速 | 4000~4200 | 4000~4200 | 4000~4200 |
| 发动机怠速 | 1000±50 | 1000±50 | 1000±50 |
| 输出功率 | 36.75kW / 4200rpm | 44kW / 4200rpm | 55.1kW / 4200rpm |
| 船尾板高度 | 590mm | 590mm | 590mm |
| 净重 | ≤148kg | ≤153kg | ≤158kg |
| 起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 |
| 操纵方式 | 前操 | 前操 | 前操 |
| 起翘方式 | 电液起翘 | 电液起翘 | 电液起翘 |
| 油箱容量 | 24L | 24L | 24L |


