- 马力:135HP
- 最大输出功率:100.6kw@5500rpm
- 电压:540V
- 重量:≤170kg

| 参数 | PNE115 | PNE135 | PNE150 | PNE175 | PNE200 | PNE250 | PNE300 | PNE350 |
| 额定功率 (hp/kW) | 115/85.7 | 135/100.6 | 150/111.8 | 175/128.7 | 200/147 | 250/183.8 | 300/220.6 | 350/257.4 |
| 额定扭矩 (N.m) | 136 | 160 | 178 | 205 | 234 | 293 | 351 | 510 |
| 最大扭矩 (N.m) | 204 | 240 | 267 | 307.3 | 351 | 439 | 527 | 615 |
| 重 (kg)/艉板高度 (mm) | 220kg (L: 25″”) 225kg (XL: 28.5″”)” |
220kg (L: 25″”) 225kg (XL: 28.5″”)” |
220kg (L: 25″”) 225kg (XL: 28.5″”)” |
220kg (L: 25″”) 225kg (XL: 28.5″”)” |
||||
| 尺寸 (mm) | 845mm×580mm×1790mm (L: 25″”) 845mm×580mm×1880mm (XL: 28.5″”)” |
845mm×580mm×1790mm (L: 25″”) 845mm×580mm×1880mm (XL: 28.5″”)” |
845mm×580mm×1790mm (L: 25″”) 845mm×580mm×1880mm (XL: 28.5″”)” |
845mm×580mm×1790mm (L: 25″”) 845mm×580mm×1880mm (XL: 28.5″”)” |
||||
| 显示器尺寸(inch) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 电机类型 | 永磁同步交流电机 | 永磁同步交流电机 | 永磁同步交流电机 | 永磁同步交流电机 | ||||
| 电压 (V) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| 最大电机转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 起翘升降装置 | 电液起翘 | 电液起翘 | 电液起翘 | 电液起翘 | ||||
| 起翘升降角度(°) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
| 转向角度(°) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ||||
| 冷却系统 | 闭环液体冷却系统 | 闭环液体冷却系统 | 闭环液体冷却系统 | 闭环液体冷却系统 | ||||
| 推荐螺旋浆 | 3-14-1/4×17 | 3-14×21 | 3-14-1/2×23 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
| 电池规格 | 磷酸铁锂电池 614.4V/105Ah/490kg |
磷酸铁锂电池 614.4V/105Ah/490kg |
磷酸铁锂电池 614.4V/105Ah/490kg |
磷酸铁锂电池 614.4V/105Ah/490kg |
||||
| 充电选择 (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 标准配件 | 控制器VCU x 1,显示器 x 1 | 控制器VCU x 1,显示器 x 1 | 控制器VCU x 1,显示器 x 1 | 控制器VCU x 1,显示器 x 1 | ||||
| 适用船型 | 中型休闲艇,中型工作艇 | 中型休闲艇,中型工作艇 | 大型休闲艇,大型工作艇 | 大型休闲艇,大型工作艇 | ||||

















