| Model | PNEB430E | PNEB520E | PNEB750EA | PNEB850EA |
| Displacement | 42.7 | 51.7 | 65.6 | 75.6 |
| Rated Power | 1.25 | 1.4 | 2.4 | 2.7 |
| Noise(dBA) | ≤108 | ≤115 | ≤114 | ≤113 |
| Fuemix Ratio | 25:1~50:1 | 25:1~50:1 | 30:01:00 | 30:01:00 |
| Air Velocity(m/s) | ≥60 | ≥60 | ≥69 | ≥92 |
| Air Volume(m3/s) | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.36 | ≥0.43 |
| Idle Speed | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| N.W/G.W | 7.8 / 8.9 | 8.0 / 9.1 | 11.2 / 14 | 11.7 / 14.8 |




