- Cylinder Number: 2
- Displacement: 362cc
- Bore * Stroke: 63×58.1mm
- Max Output: 25hp/5500rpm
- Dry Weight:54.2kg
- SYSTEM: EFI
| Characteristics | PNF25E | PNF25 | PNF20 | PNF15 |
| Motor Type | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder | 2 Cylinder |
| Displacement | 362cc | 362cc | 362cc | 362cc |
| Bore*stroke | 63*58.1 mm | 63*58.1 mm | 63*58.1mm | 63*58.1mm |
| Compression Ratio | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Full Throttle Speed Range | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Max.Prop Shaft Output | 18.4kW(25HP) @5500 rpm | 18.4kW(25HP) @5500 rpm | 14.7kW(20HP) @5500rpm | 11.0kW(15HP) @5500rpm |
| Fuel/induction System | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Intake | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Exhaust | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller | Through Propeller |
| Cooling | Water | Water | Water | Water |
| Ignition System | GDI | GDI | GDI | GDI |
| Alternator Output | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Starter | Manual/Eletric | Manual/Eletric | Manual/Eletric | Manual/Eletric |
| Engine Oil Capacity | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Gear Ratio | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Transom Height | S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
S: 438mm L: 565mm |
| Dry Weight | 60kg | 58kg | 53kg | 53kg |
| Steering Angle(maximum) | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° |
| fuel tank | 24L | 24 L | 24L | 24L |








