- Cylinder Number: 1
- Displacement: 70cc
- Bore * Stroke: 46x42mm
- Max Output: 2.6KW/5000rpm
- Transom Height: 442mm
| Characteristics | PNT3 | PNT2 |
| Motor Type | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Displacement | 70cc | 50cc |
| Bore*stroke | 46x42mm | 42x36mm |
| Gear Ratio | 2.08 | 2.08 |
| Full Throttle Speed Range | 4500~5500 | 4000-5000 |
| Idling Rpm | 1200±50 | 1150±50 |
| Max.prop Shaft Output | 2.2kW(3HP) @5000rpm | 1.5kW(2HP) @5000rpm |
| Alternator Output | / | / |
| Trailsum Heiylil (inin) | S: 381mm L: 508mm XL: |
S: 381mm L: XL: |
| DryWeight(kg) | S: 16.5Kg L: 17.5Kg XL: |
S: 10.6Kg L: XL: |
| Starter | Manual | Manual |
| Direction System | Manual | Manual |
| Trim&tilt | Manual | Manual |
| Built-in Fuel Tank(l) | 1.4L(inside) | 1.4L(inside) |
| Fuel Induction System | 1Carb | 1Carb |








