- Cylinder Number: 2
- Displacement: 246cc
- Bore * Stroke: 56x50mm
- Max Output: 7.4KW/5000rpm
- Transom Height: 440/567/709mm
| Characteristics | PNT15 | PNT9.9 |
| Motor Type | 2 Cylinder | 2 Cylinder |
| Displacement | 246cc | 246cc |
| Bore*stroke | 56x50mm | 56x50mm |
| Gear Ratio | 2.08 | 2.08 |
| Full Throttle Speed Range | 4500-5500 | 4500~5500 |
| Idling Rpm | 750±50 | 750±50 |
| Max.prop Shaft Output | 11.2kW(15HP) @5000rpm | 7.4kW(9.9HP) @5000rpm |
| Alternator Output | 12V/6AWith Rectifire/Regulator | 12V/6AWith Rectifire/Regulator |
| Trailsum Heiylil (inin) | S: 440mm(17.3in) L: 567nlm(22.3 in) XL: 709mm(27.9 in) |
S: 440mm(17.3in) L: 567nlm(22.3 in) XL: 709mm(27.9 in) |
| DryWeight(kg) | S: 36Kg L: 37.5Kg XL: 39Kg |
S: 36Kg L: 37.5Kg XL: 39Kg |
| Starter | Manual | Manual |
| Direction System | Manual | Manual |
| Trim&tilt | Manual | Manual |
| Built-in Fuel Tank(l) | 24L | 24L |
| Fuel Induction System | 1Carb | 1Carb |








