- Cylinder Number: 1
- Displacement: 62cc
- Bore * Stroke: 48x35mm
- Max Output: 2.1KW/6000rpm
- Transom Height: 442mm
| Characteristics | PNTW2.5 | PNTW2 |
| Motor Type | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Displacement | 62cc | 52cc |
| Bore*stroke | 48x35mm | 44x34mm |
| Gear Ratio | 2.08 | 2.08 |
| Full Throttle Speed Range | 5500~6000 | 5000~6000 |
| Idling Rpm | 3100±200 | 2500±100 |
| Max.prop Shaft Output | 2.1kW(2.5HP) @5500rpm | 1.5kW(2HP) @5500rpm |
| Alternator Output | / | / |
| Trailsum Heiylil (inin) | S: 381mm L: XL: |
S: 381mm L: XL: |
| DryWeight(kg) | S: 9.8Kg L: XL: |
S: 10.3Kg L: XL: |
| Starter | Manual | Manual |
| Direction System | Manual | Manual |
| Trim&tilt | Manual | Manual |
| Built-in Fuel Tank(l) | 1.3L(inside) | 1.1L(inside) |
| Fuel Induction System | 1Carb | 1Carb |








